Determine the official ISO-8601 calendar week number for any specific date, or look up start and end dates for any week of the year. Essential for corporate fiscal planning, manufacturing, and logistics.
According to ISO-8601, weeks start on Monday. Week 1 is the first week with a majority of 4 or more days in the new year (i.e. containing the first Thursday of January).
| Week # | From (Mon) | To (Sun) |
|---|---|---|
| Week 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |
| Week 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 |
| Week 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 |
| Week 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 |
| Week 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 |
| Week 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |
| Week 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 |
| Week 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| Week 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 |
| Week 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 |
| Week 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 |
| Week 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Week 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 |
| Week 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| Week 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 |
| Week 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 |
| Week 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 |
| Week 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 |
| Week 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 |
| Week 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |
| Week 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |
| Week 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 |
| Week 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| Week 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 |
| Week 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 |
| Week 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 |
| Week 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 |
| Week 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 |
| Week 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 |
| Week 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 |
| Week 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 |
| Week 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |
| Week 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 |
| Week 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 |
| Week 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 |
| Week 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 |
| Week 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 |
| Week 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |
| Week 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |
| Week 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |
| Week 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |
| Week 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |
| Week 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |
| Week 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |
| Week 45 Current | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Week 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |
| Week 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |
| Week 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |
| Week 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |
| Week 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 |
| Week 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 |
| Week 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |
| Week 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
ClickBasic tools run 100% securely with zero installation, no registration, and no limits.